拉丁名               所有格               簡稱 中文名   赤經、赤緯   大小   9 P.M.過子午線 亮於5.5等

                                                        (h  m  ) (平方度) (月、日)      的星球數

Andromeda            Andromedae           And  仙女座    00 46 +37   722      11 10           54

Antlia               Antliae              Ant  唧筒座    10 14 -32   239       4  5            9

Apus                 Apodis               Aps  天燕座    16 01 -75   206       7 10           10

Aquarius             Aquarii              Aqr  寶瓶座    22 15 -11   980      10 10           56

Aquila               Aquilae              Aql  天鷹座    19 37 +04   652       8 30           47

Ara                  Arae                 Ara  天壇座    17 18 -57   237       7 20           19

Aries                Arietis              Ari  白羊座    02 35 +21   441      12 10           28

Auriga               Aurigae              Aur  御夫座    06 01 +42   657       1 10           47

Boötes               Boötis               Boo  牧夫座    14 40 +31   907       6 15           53

Caelum               Caeli                Cae  雕具座    04 40 -38   125       1 15            4

Camelopardalis       Camelopardalis       Cam  鹿豹座    08 48 +69   757       2  1           45

Cancer               Cancri               Cnc  巨蟹座    08 36 +20   506       3 15           23

Canes Venatici       Canum Venaticorum    CVn  獵犬座    13 04 +41   465       5 20           15

Canis Major          Canis Majoris        CMa  大犬座    06 47 -22   380       2 15           56

Canis Minor          Canis Minoris        CMi  小犬座    07 36 +07   183       3  1           13

Capricornus          Capricorni           Cap  摩羯座    21 00 -18   414       9 20           31

Carina               Carinae              Car  船底座    08 40 -63   494       3 15           77

Cassiopeia           Cassiopeiae          Cas  仙后座    01 16 +62   598      11 20           51

Centaurus            Centauri             Cen  半人馬座  13 01 -48  1060       5 20          101

Cepheus              Cephei               Cep  仙王座    02 15 +70   588      10 15           57

Cetus                Ceti                 Cet  鯨魚座    01 38 -08  1231      11 30           58

Chamaeloen           Chamaeleontis        Cha  蝘蜓座    10 40 -79   132       4 15           13

Circinus             Circini              Cir  圓規座    14 30 -62    93       6 15           10

Columba              Columbae             Col  天鴿座    05 45 -35   270       1 30           24

Coma Berenices       Comae Berenices      Com  后髮座    12 45 +24   386       5 15           23

Corona Australis     Coronae Australis    CrA  南冕座    18 35 -42   128       8 15           21

Corona Borealis      Coronae Borealis     CrB  北冕座    15 48 +33   179       6 30           22

Corvus               Corvi                Crv  烏鴉座    12 24 -18   184       5 10           11

Crater               Crateris             Crt  巨爵座    11 21 -16   282       4 25           11

Crux                 Curcis               Cru  南十字座  12 24 -60    68       5 10           20

Cygnus               Cygni                Cyg  天鵝座    20 34 +45   804       9 10           79

Delphinus            Delphini             Del  海豚座    20 39 +12   189       9 15           11

Dorado               Doradus              Dor  劍魚座    05 14 -60   179       1 20           15

Draco                Draconis             Dra  天龍座    15 09 +67  1083       7 20           79

Equuleus             Equulei              Equ  小馬座    21 08 +08    72       9 20            5

Eridanus             Eridani              Eri  波江座    03 15 -29  1138       1  5           79

Fornax               Fornacis             For  天爐座    02 46 -32   398      12 15           12

Gemini               Geminorum            Gem  雙子座    07 01 +23   514       2 20           47

Grus                 Gruis                Gru  天鶴座    22 25 -47   366      10 10           24

Hercules             Herculis             Her  武仙座    17 21 +28  1225       7 25           85

Horologium           Horologii            Hor  時鐘座    03 15 -54   249      12 25           10

Hydra                Hydrae               Hya  長蛇座    11 33 -14  1303       4 20           71

Hydrus               Hydri                Hyi  水蛇座    02 16 -70   243      12 10           14

Indus                Indi                 Ind  印地安座  21 55 -60   294       9 25           13

Lacerta              Lacertae             Lac  蝎虎座    22 25 +46   201      10 10           23

Leo                  Leonis               Leo  獅子座    10 37 +14   947       4 10           52

Leo Minor            Leonis Minoris       LMi  小獅座    10 11 +33   232       4 10           15

Lepus                Leporis              Lep  天兔座    05 31 -19   290       1 25           28

Libra                Librae               Lib  天秤座    15 08 -15   538       6 20           35

Lupus                Lupi                 Lup  豺狼座    15 09 -43   334       6 20           50

Lynx                 Lynx                 Lyn  天貓座    07 56 +47   545       3  5           31

Lyra                 Lyrae                Lyr  天琴座    18 49 +37   286       8 15           26

Mensa                Mensae               Men  山案座    05 28 -78   153       1 30            8

Microscopium         Microscopii          Mic  顯微鏡座  20 55 -37   210       9 20           15

Monoceros            Monocerotis          Mon  麒麟座    07 01 +01   482       2 20           36

Musca                Muscae               Mus  蒼蠅座    12 31 -70   138       5 10           19

Norma                Normae               Nor  矩尺座    15 58 -51   165       7  5           14

Octans               Octantis             Oct  南極座  (繞極)-83   291       9 20           17

Ophiuchus            Ophiuchi             Oph  蛇夫座    17 20 -08   948       7 25           55

Orion                Orionis              Ori  獵戶座    05 32 +06   594       1 25           77

Pavo                 Pavonis              Pav  孔雀座    19 33 -66   378       8 25           28

Pegasus              Pegasi               Peg  飛馬座    22 39 +19  1121      10 20           57

Perseus              Persei               Per  英仙座    03 06 +45   615      12 25           65

Phoenix              Phoenicis            Phe  鳳凰座    00 54 -49   469      11 20           27

Pictor               Pictoris             Pic  繪架座    05 41 -54   247       1 20           15

Pisces               Piscium              Psc  雙魚座    00 26 +13   889      11 10           50

Piscis Austrinus     Piscis Austrini      PsA  南魚座    22 14 -31   245      10 10           15

Puppis               Puppis               Pup  船尾座    07 14 -31   673       2 25           93

Pyxis                Pyxidis              Pyx  羅盤座    08 56 -27   221       3 15           12

Reticulum            Reticuli             Ret  網罟座    03 54 -60   114      12 30           11

Sagitta              Sagittae             Sge  天箭座    19 37 +19    80       8 30            8

Sagittarius          Sagittarii           Sgr  人馬座    19 03 -29   867       8 20           65

Scorpius             Scorpii              Sco  天蝎座    16 49 -27   497       7 20           62

Sculptor             Sculptoris           Scl  玉夫座    00 24 -33   475      12 10           15

Scutum               Scuti                Sct  盾牌座    18 37 -10   109       8 15            9

Serpens              Serpentis            Ser  巨蛇座    16 55 +05   637       8  5           36

Sextans              Sextantis            Sex  六分儀座  10 14 -02   314       4  5            5

Taurus               Tauri                Tau  金牛座    04 39 +16   797       1 15           98

Telescopium          Telescopii           Tel  望遠鏡座  19 16 -51   252       8 25           17

Triangulum           Trianguli            Tri  三角座    02 08 +31   132      12  5           12

Triangulum Australe  Trianguli Australis  TrA  南三角座  15 59 -65   110       7  5           12

Tucana               Tucanae              Tuc  杜鵑座    23 43 -67   295      11  5           15

Ursa Major           Ursae Majoris        UMa  大熊座    11 16 +51  1280       4 20           71

Ursa Minor           Ursae Minoris        Umi  小熊座  (繞極)+78   256       6 25           18

Vela                 Velorum              Vel  船帆座    09 43 -47   500       3 25           76

Virgo                Virginis             Vir  室女座    13 21 -04  1294       5 25           58

Volans               Volantis             Vol  飛魚座    07 48 -70   141       3  1           14

Vulpecula            Vulpeculae           Vul  狐狸座    20 12 +24   268       9 10           29