| 總參與人數: 46 | |||||
| No. | 中文姓名 | 學校 | 系所 | 年級 | |
| 1 | 巫明峰 | 交通大學 | 資管所 | 已畢業 | |
| 2 | 歐柏昇 | 國立臺灣大學 | 物理學系 | 三 | |
| 3 | 謝長穎 | 中央大學 | 物理系 | 二年級 | |
| 4 | 魏瑀潔 | 台灣大學 | 大氣科學系 | 四 | |
| 5 | 張家丞 | 淡江大學 | 資工系 | 2年級 | |
| 6 | 李樸 | 中央大學 | 資工系 | 三 | |
| 7 | 黃楷棋 | 中央大學 | 資工系 | 三 | |
| 8 | 許景皓 | 台灣大學 | 物理系 | 四 | |
| 9 | 曹嘉玲 | 輔仁大學 | 物理學系物理組 | 二年級 | |
| 10 | 謝秉承 | 台北海洋技術學院 | 視覺傳達設計系 | 三 | |
| 11 | 莊詠傑 | 中央大學 | 地球科學系-地球物理所 | 大四升碩一 | |
| 12 | 張盛彥 | 東海大學 | 應用數學系 | 碩一 | |
| 13 | 黃泓淥 | 中央大學 | 資工系 | 二年級 | |
| 14 | 賴佑昇 | 中央大學 | 資工系 | 二 | |
| 15 | 陳冠廷 | 國立臺北教育大學 | 自然科學教育學系 | 二 | |
| 16 | 林庭伃 | 中央大學 | 電機系(待轉) | 三 | |
| 17 | 葉馥綺 | 中央大學 | 物理系 | 二年級 | |
| 18 | 王立原 | 中央大學 | 大氣物理所 | 一 | |
| 19 | 郭泰麟 | 中央大學 | 資訊工程學系 | 3 | |
| 20 | 王苡蘅 | 國立中央大學 | 大氣科學學系太空組 | 三 | |
| 21 | 林家暉 | 台灣大學 | 物理系 | 三 | |
| 22 | 張皓哲 | 中山大學 | 材料與光電科學學系 | 升碩一 | |
| 23 | 林士超 | 國立興大附中 | - | - | |
| 24 | 高禾 | 中央大學 | 電機系 | 大一 | |
| 25 | 謝懿宣 | 國立台灣海洋大學 | 航運管理系 | 一升二 | |
| 26 | 陳蘊兒 | 國立中央大學 | 大氣科學系太空組 | 二年級 | |
| 27 | 洪碁 | 國立中央大學 | 經濟學系 | 3年級 | |
| 28 | 張嘉輝 | 國立中央大學 | 資訊工程學系 | 一年級 | |
| 29 | 江葭琛 | 國立台灣海洋大學 | 水產養殖 | 1升2 | |
| 30 | 張緒邦 | 國立臺灣海洋大學 | 水產養殖學系 | 3升4 | |
| 31 | 陳稚穎 | 國立臺灣海洋大學 | 應用地球科學研究所 | 升碩一 | |
| 32 | 城豪澤 | 國立中央大學 | 物理系 | 大學部四年級 | |
| 33 | 黃偉智 | 國立中央大學 | 物理系 | 大學部二年級 | |
| 34 | 高振凱 | 國立臺灣師範大學 | 地球科學系 | 三年級 | |
| 35 | 鄭中謙 | 國立東華大學 | 物理 | 二年級 | |
| 36 | 葉祐廷 | 國立東華大學 | 物理 | 三年級 | |
| 37 | 王瑋晨 | 台灣大學 | 機械 | 二年級 | |
| 38 | 何蕙安 | 成功大學 | 交管系 | 一升二 | |
| 39 | 黃于瑄 | 台灣大學 | 物理系 | 一年級 | |
| 40 | 侯偉傑 | 彰化師範大學 | 物理學系 | 三 | |
| 41 | 黃傅俊 | 蘭潭國小 | - | - | |
| 42 | 鄭翰 | 高雄師範大學 | 物理系 | 四 | |
| 43 | 胡佳伶 | 臺北天文館 | 視聽組 | 解說員 | |
| 44 | 張維元 | 臺北天文館 | 展示組 | 解說員 | |
| 45 | 李彥頲 | 臺灣師範大學 | 物理 | 四 | |
| 46 | 李瑾 | 臺北天文館 | - | 解說員 | |
astro.ncu.edu.tw